アイドル・芸能
好きな女流棋士(囲碁・将棋)
| 1位 | 万波奈穂 | 161pt | 投票する |
|---|---|---|---|
| 2位 | 万波佳奈 | 150pt | 投票する |
| 3位 | 梅沢由香里 | 4pt | 投票する |
| 4位 | 中原誠の愛人達 | 3pt | 投票する |
| 5位 | 稲葉禄子 | 0pt | 投票する |
結婚したい女子アナ
| 1位 | 有働由美子 | 536pt | 投票する |
|---|---|---|---|
| 2位 | 大橋未歩 | 27pt | 投票する |
| 3位 | 膳場貴子 | 16pt | 投票する |
| 4位 | Ms.ボブ魅ちゃん! | 6pt | 投票する |
| 5位 | 青山祐子 | 6pt | 投票する |
抱きたい女性有名人
| 1位 | 川村ゆきえ | 770pt | 投票する |
|---|---|---|---|
| 2位 | 山本梓 | 730pt | 投票する |
| 3位 | 有働由美子 | 715pt | 投票する |
| 4位 | MEGUMI | 680pt | 投票する |
| 5位 | 上戸彩 | 621pt | 投票する |
着物が似合う女優
| 1位 | 小林音子 | 425pt | 投票する |
|---|---|---|---|
| 2位 | 宮崎あおい | 370pt | 投票する |
| 3位 | 松坂慶子 | 256pt | 投票する |
| 4位 | 菅野美穂 | 211pt | 投票する |
| 5位 | 藤原紀香 | 195pt | 投票する |
中田氏したい女性(二次・三次・誰でも可)
| 1位 | 有働由美子アナ | 677pt | 投票する |
|---|---|---|---|
| 2位 | 千野裕子 | 209pt | 投票する |
| 3位 | 音無響子(めぞん一刻) | 196pt | 投票する |
| 4位 | 六本木朱美 | 196pt | 投票する |
| 5位 | 趣里 | 170pt | 投票する |
女子アナランキング
| 1位 | 長峰由紀 | 1471pt | 投票する |
|---|---|---|---|
| 2位 | 平井理央 | 1316pt | 投票する |
| 3位 | 大橋未歩 | 1028pt | 投票する |
| 4位 | 有働由美子 | 848pt | 投票する |
| 5位 | 大江麻理子 | 480pt | 投票する |
スーツが似合う女性芸能人
| 1位 | 小林音子 | 394pt | 投票する |
|---|---|---|---|
| 2位 | 有働由美子 | 109pt | 投票する |
| 3位 | 田代まさし | 101pt | 投票する |
| 4位 | 栗山千明 | 48pt | 投票する |
| 5位 | 花子 | 34pt | 投票する |
好きな芸能人(女性)ランキング
| 1位 | 【TBSラジオ交通情報 | 956pt | 投票する |
|---|---|---|---|
| 2位 | 矢口真里 | 739pt | 投票する |
| 3位 | 上戸彩 | 492pt | 投票する |
| 4位 | 篠田麻里子 | 401pt | 投票する |
| 5位 | 長澤まさみ | 371pt | 投票する |
オナペットにしている女子アナは
| 1位 | 国谷裕子 | 735pt | 投票する |
|---|---|---|---|
| 2位 | 有働由美子 | 677pt | 投票する |
| 3位 | 木村優子 | 217pt | 投票する |
| 4位 | 膳場貴子 | 198pt | 投票する |
| 5位 | 大橋未歩 | 146pt | 投票する |
この女子アナの生脱ぎ下着なら家宝にしたい
| 1位 | 有働由美子 | 583pt | 投票する |
|---|---|---|---|
| 2位 | 国谷 裕子 | 568pt | 投票する |
| 3位 | 大橋未歩 | 79pt | 投票する |
| 4位 | 小林 麻耶 | 18pt | 投票する |
| 5位 | 武内 陶子 | 5pt | 投票する |
朝食を一緒にしたい女子アナは
| 1位 | 国谷裕子 | 588pt | 投票する |
|---|---|---|---|
| 2位 | 有働由美子 | 451pt | 投票する |
| 3位 | 川田亜子 | 3pt | 投票する |
| 4位 | 膳場貴子 | 2pt | 投票する |
| 5位 | 青山祐子 | 2pt | 投票する |
美脚No.1の女子アナ
| 1位 | 国谷裕子 | 240pt | 投票する |
|---|---|---|---|
| 2位 | 有働由美子 | 141pt | 投票する |
| 3位 | 川田亜子 | 2pt | 投票する |
| 4位 | 滝川クリステル | 0pt | 投票する |
| 5位 | 竹内香苗 | 0pt | 投票する |
一番嫌いなアイドルランキング
| 1位 | KAT-TUN | 96pt | 投票する |
|---|---|---|---|
| 2位 | Hey!Sey!JUM | 76pt | 投票する |
| 3位 | NEWS | 65pt | 投票する |
| 4位 | 新選組リアン | 54pt | 投票する |
| 5位 | V6 | 40pt | 投票する |
【阿南京子(交通情報)】プロフィール
| 1位 | 阿南京子を何が何でも1 | 165pt | 投票する |
|---|---|---|---|
| 2位 | 無関係項目追加したら検 | 140pt | 投票する |
| 3位 | 無関係女優名追加したら | 138pt | 投票する |
| 4位 | まして有名人の名前追加 | 137pt | 投票する |
| 5位 | 宮崎あおい | 137pt | 投票する |
好きな女優ランキング
| 1位 | 宮崎あおい | 589pt | 投票する |
|---|---|---|---|
| 2位 | 田中麗奈 | 541pt | 投票する |
| 3位 | 上戸彩 | 496pt | 投票する |
| 4位 | 田代まさし | 354pt | 投票する |
| 5位 | 堀北真希 | 304pt | 投票する |
嫌いな女性芸能人
| 1位 | 阿南京子 | 736pt | 投票する |
|---|---|---|---|
| 2位 | 藤原紀香 | 459pt | 投票する |
| 3位 | 千野裕子 | 330pt | 投票する |
| 4位 | 光浦靖子 | 300pt | 投票する |
| 5位 | 趣里 | 290pt | 投票する |
過大評価されてる女性芸能人
| 1位 | 阿南京子 | 468pt | 投票する |
|---|---|---|---|
| 2位 | 松田聖子 | 437pt | 投票する |
| 3位 | 千野裕子 | 354pt | 投票する |
| 4位 | 中森明菜 | 320pt | 投票する |
| 5位 | 趣里 | 319pt | 投票する |
好きなベテラン芸能人ランキング
| 1位 | 小林音子 | 46pt | 投票する |
|---|---|---|---|
| 2位 | えなりかずき | 11pt | 投票する |
| 3位 | テリー伊藤 | 4pt | 投票する |
| 4位 | 坂本龍一 | 4pt | 投票する |
| 5位 | 江頭2:50 | 3pt | 投票する |
好きなAKB48の人ランキング
| 1位 | 篠田麻里子 | 133pt | 投票する |
|---|---|---|---|
| 2位 | 秋元才加 | 87pt | 投票する |
| 3位 | 高橋みなみ | 84pt | 投票する |
| 4位 | 横山由依 | 82pt | 投票する |
| 5位 | 柏木由紀 | 80pt | 投票する |
好きな芸能人(男性)ランキング
| 1位 | ビートたけし | 440pt | 投票する |
|---|---|---|---|
| 2位 | 長谷川一夫(林長二郎) | 319pt | 投票する |
| 3位 | 所ジョージ | 150pt | 投票する |
| 4位 | 田代まさし | 103pt | 投票する |
| 5位 | 温水洋一 | 80pt | 投票する |
好きなイケメン芸能人ランキング
| 1位 | 平方元基 | 29pt | 投票する |
|---|---|---|---|
| 2位 | 滝口幸広 | 28pt | 投票する |
| 3位 | 寿里 | 27pt | 投票する |
| 4位 | 相葉裕樹(相葉弘樹) | 12pt | 投票する |
| 5位 | 村井良大 | 11pt | 投票する |
好きな既婚芸能・有名人(女性)
| 1位 | 大橋未歩 | 590pt | 投票する |
|---|---|---|---|
| 2位 | 奥菜恵 | 537pt | 投票する |
| 3位 | MEGUMI | 440pt | 投票する |
| 4位 | 宮崎あおい | 168pt | 投票する |
| 5位 | 本上まなみ | 130pt | 投票する |
アイドリング!!!フォンフォンチー
| 1位 | 森田涼花 | 90pt | 投票する |
|---|---|---|---|
| 2位 | 乙葉 | 47pt | 投票する |
| 3位 | 菊地亜美 | 26pt | 投票する |
| 4位 | Ms.ボブ個 | 5pt | 投票する |
| 5位 | 江頭2:50 | 3pt | 投票する |
好きなものまねタレント
| 1位 | 江頭2:50 | 3pt | 投票する |
|---|---|---|---|
| 2位 | ホリ | 1pt | 投票する |
| 3位 | 原口あきまさ | 0pt | 投票する |
| 4位 | エハラマサヒロ | 0pt | 投票する |
| 5位 | 青木隆二 | 0pt | 投票する |
懐かしのAV女優ランキング
| 1位 | 小森愛 | 170pt | 投票する |
|---|---|---|---|
| 2位 | 星野ひかる | 153pt | 投票する |
| 3位 | 秋元ともみ | 142pt | 投票する |
| 4位 | 黛ミキ | 130pt | 投票する |
| 5位 | 城麻美 | 120pt | 投票する |
AV女優ランキング
| 1位 | 妃乃ひかり | 1170pt | 投票する |
|---|---|---|---|
| 2位 | 星野あかり | 860pt | 投票する |
| 3位 | 中谷あいみ | 820pt | 投票する |
| 4位 | 浜崎りお | 800pt | 投票する |
| 5位 | 春咲あずみ | 770pt | 投票する |
アイドル・フォン、フォン、チー
| 1位 | 仲村みう | 350pt | 投票する |
|---|---|---|---|
| 2位 | 川村ゆきえ | 310pt | 投票する |
| 3位 | 篠田麻里子 | 270pt | 投票する |
| 4位 | 山本梓 | 230pt | 投票する |
| 5位 | 長谷 真理香 | 125pt | 投票する |
好きな男優ランキング
| 1位 | 田代まさし | 101pt | 投票する |
|---|---|---|---|
| 2位 | 温水洋一 | 80pt | 投票する |
| 3位 | 木村拓哉 | 66pt | 投票する |
| 4位 | オダギリジョー | 43pt | 投票する |
| 5位 | 織田裕二 | 40pt | 投票する |
一緒に勉強したいジャニーズ
| 1位 | 櫻井 翔 | 8pt | 投票する |
|---|---|---|---|
| 2位 | 温水洋一 | 4pt | 投票する |
| 3位 | 遠藤くん | 3pt | 投票する |
| 4位 | 相葉 雅紀 | 1pt | 投票する |
| 5位 | 二宮 和也 | 1pt | 投票する |
グラビアアイドル ランキング
| 1位 | 川村ゆきえ | 530pt | 投票する |
|---|---|---|---|
| 2位 | 山本梓 | 500pt | 投票する |
| 3位 | 長谷 真理香 | 430pt | 投票する |
| 4位 | MEGUMI | 410pt | 投票する |
| 5位 | 仲村みう | 364pt | 投票する |
80年代女性アイドル歌手(中期}
| 1位 | 斉藤由貴 | 310pt | 投票する |
|---|---|---|---|
| 2位 | 本田美奈子 | 260pt | 投票する |
| 3位 | 岡田有希子 | 220pt | 投票する |
| 4位 | 芳本美代子 | 180pt | 投票する |
| 5位 | 荻野目洋子 | 126pt | 投票する |
80年代女性アイドル歌手(後期)
| 1位 | 南野陽子 | 380pt | 投票する |
|---|---|---|---|
| 2位 | 西田ひかる | 321pt | 投票する |
| 3位 | 森高千里 | 280pt | 投票する |
| 4位 | 浅香唯 | 155pt | 投票する |
| 5位 | 中山美穂 | 22pt | 投票する |


